ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Ημερήσιες Αναφορές
NOAA Ετήσια Αναφορά
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.0 21.8 6/1/10 0.0 5/2/36 1627 0 8.80 6 44 16/1/10 NNE1014.45 75
2 12.6 24.1 20/2/10 0.8 4/2/10 1461 0 49.70 3 37 13/2/10 WSW1009.33 71
3 12.9 21.1 5/3/10 7.3 7/3/10 521 0 5.70 7 42 6/3/10 NNE1012.21 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.0 24.1 20/2/10 0.0 5/2/36 3608 0 55.40 5 44 16/1/10 NNE1012.02 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Μηνιαία Αναφορά
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 20.5 14:46 10.1 0:00 50 0 0.00 1 13 13:08 WSW1013.41 72
2 14.6 19.6 14:51 9.2 5:11 50 0 0.00 1 19 23:30 NE1011.48 81
3 14.2 16.3 0:00 10.9 23:45 51 0 0.00 4 24 4:42 NE1019.87 63
4 14.4 19.2 15:35 9.6 3:40 51 0 0.00 2 21 12:45 WSW1008.59 73
5 15.9 21.1 14:41 10.9 5:44 49 0 0.00 4 28 11:20 W1005.81 65
6 14.5 20.1 13:48 10.6 6:00 50 0 0.00 4 42 17:30 W1010.37 60
7 9.3 11.6 11:31 7.3 20:58 56 0 5.70 11 32 19:28 NNE1018.44 79
8 9.5 12.6 6:46 7.8 0:00 55 0 0.00 19 41 9:27 NNE1006.38 84
9 10.5 12.8 14:32 8.4 7:07 55 0 0.00 9 25 23:23 NNE1010.23 80
10 11.1 15.1 14:01 10.5 3:54 54 0 0.00 13 33 16:12 NNE1017.50 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.9 21.1 5/3/10 7.3 7/3/10 521 0 5.70 7 42 6/3/10 NNE1012.21 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Αναφορά Αρχείου Έτους
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:35 14/5/09 0 17:16 13/5/09 45 Wind Speed 48 9:15 21/5/09 0 1:38pm 5/13/09 4 Wind Gust 48 9:15 21/5/09 0 1:39pm 5/13/09 5 In Humidity 64 21:47 14/5/09 29 19:41 26/5/09 45 Humidity 91 4:03 31/5/09 31 14:51 26/5/09 61 In Temp 35.4 16:44 3/6/09 21.2 1:50 16/5/09 28.1 Out Temp 35.8 13:12 11/6/09 15.9 6:03 15/5/09 23.2 Raw Barometer 1016.30 11:35 15/6/09 998.69 4:23 3/6/09 1008.91 Total Rain 0.00 1:17pm 5/13/09 0.00 1:17pm 5/13/09 0.00
Αναφορά Αρχείου Μηνός
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 10:29 1/6/09 0 0:00 1/6/09 45 Wind Speed 39 17:45 18/6/09 0 0:00 1/6/09 4 Wind Gust 39 17:45 18/6/09 0 0:00 1/6/09 5 In Humidity 61 21:28 1/6/09 30 2:56 17/6/09 43 Humidity 88 4:53 2/6/09 34 13:12 11/6/09 57 In Temp 35.4 16:44 3/6/09 23.2 6:10 21/6/09 29.1 Out Temp 35.8 13:12 11/6/09 16.6 6:10 5/6/09 24.6 Raw Barometer 1016.30 11:35 15/6/09 998.69 4:23 3/6/09 1007.96 Total Rain 0.00 0:00 1/6/09 0.00 0:00 1/6/09 0.00
Αναφορά Αρχείου Ημέρας
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 315 1:56 45 0:51 90 Wind Speed 12 10:40 0 0:00 1 Wind Gust 12 10:40 0 0:00 1 In Humidity 61 6:40 48 9:00 55 Humidity 81 6:04 58 9:00 73 In Temp 30.0 9:00 23.2 6:10 25.8 Out Temp 26.8 9:00 20.1 6:15 22.4 Raw Barometer 1006.14 0:00 1004.30 8:30 1004.91 Total Rain 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00
Περιληπτική Αναφορά Ημέρας
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
13/5/2009 248 292 158 2 7 0 3 7 0 48 48 43 64 68 46 27.7 29.4 25.5 23.6 28.6 20.5 1010.43 1010.70 1009.52 0.00 0.00 0.00
14/5/2009 68 338 0 1 13 0 2 13 0 53 64 46 73 86 60 25.3 28.4 22.0 21.8 25.3 17.5 1010.18 1011.22 1008.85 0.00 0.00 0.00
15/5/2009 112 315 0 1 12 0 1 12 0 50 61 38 67 88 36 27.6 32.0 23.3 22.1 29.3 15.9 1008.51 1009.86 1007.15 0.00 0.00 0.00
16/5/2009 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0 62 62 0.0 22.2 22.2 0.0 18.8 18.8 0.00 1009.00 1009.00 0.00 0.00 0.00
16/5/2009 0 225 225 0 0 0 0 0 0 36 48 47 46 62 61 17.0 22.9 22.2 14.3 19.1 18.8 756.77 1009.20 1009.00 0.00 0.00 0.00
17/5/2009 45 338 0 3 20 0 5 20 0 47 52 40 62 77 45 25.8 30.0 21.6 21.5 28.0 17.9 1008.36 1010.20 1006.80 0.00 0.00 0.00
18/5/2009 22 338 0 7 27 0 10 27 0 44 47 41 64 76 55 28.9 32.8 25.1 22.3 25.9 17.9 1006.72 1007.90 1005.50 0.00 0.00 0.00
19/5/2009 22 338 0 8 26 0 13 26 0 41 42 36 56 55 41 28.4 27.4 25.6 22.7 26.4 22.1 1006.34 1007.49 1006.82 0.00 0.00 0.00
20/5/2009 22 338 0 12 33 0 18 33 0 38 44 34 54 65 39 28.5 30.8 26.2 21.5 23.6 19.4 1007.60 1008.85 1006.82 0.00 0.00 0.00
21/5/2009 22 338 0 13 48 0 25 48 0 38 44 34 52 66 41 27.1 29.7 22.1 21.5 25.9 19.1 1007.34 1009.19 1005.80 0.00 0.00 0.00
22/5/2009 22 338 0 7 30 0 8 30 0 38 42 33 53 66 40 28.9 32.6 25.4 22.5 28.8 19.5 1010.04 1011.90 1007.83 0.00 0.00 0.00
23/5/2009 45 338 0 1 10 0 1 10 0 40 49 35 57 79 43 28.6 32.4 25.3 22.7 28.1 17.8 1010.00 1011.22 1008.85 0.00 0.00 0.00
24/5/2009 45 338 0 2 13 0 2 13 0 41 46 34 58 79 43 30.2 35.2 26.3 23.8 29.4 17.8 1011.19 1012.57 1009.86 0.00 0.00 0.00
25/5/2009 45 338 0 2 13 0 2 13 0 46 55 39 64 76 50 28.8 31.3 25.6 24.0 29.2 20.2 1009.18 1011.60 1007.49 0.00 0.00 0.00
26/5/2009 45 338 0 3 21 0 3 21 0 43 54 29 56 78 31 27.7 32.2 24.0 23.4 28.4 19.9 1008.90 1009.86 1008.17 0.00 0.00 0.00
27/5/2009 22 338 0 6 22 0 6 22 0 41 49 35 53 66 38 25.4 28.9 23.0 21.4 26.5 18.1 1011.18 1012.91 1009.19 0.00 0.00 0.00
28/5/2009 45 338 0 7 25 0 8 25 0 36 39 33 51 64 36 28.4 31.3 25.2 21.1 26.4 17.5 1012.35 1013.59 1010.88 0.00 0.00 0.00
29/5/2009 112 338 0 1 14 0 2 14 0 36 51 29 53 76 31 28.8 33.1 24.2 21.4 26.9 15.9 1010.42 1012.23 1008.85 0.00 0.00 0.00
30/5/2009 45 338 0 3 22 0 3 22 0 50 61 41 76 89 61 27.5 32.7 24.7 21.1 24.0 17.8 1011.69 1012.91 1010.20 0.00 0.00 0.00
31/5/2009 45 338 0 5 24 0 5 24 0 52 59 46 76 91 60 27.3 30.7 23.1 21.7 26.4 18.6 1013.42 1014.60 1012.23 0.00 0.00 0.00
1/6/2009 45 338 0 3 17 0 3 17 0 49 61 42 73 84 53 29.0 33.6 25.0 21.7 26.9 17.8 1010.97 1013.93 1007.83 0.00 0.00 0.00
2/6/2009 112 338 0 1 18 0 1 18 0 51 58 41 71 88 46 27.4 29.8 24.6 22.7 28.2 18.3 1003.93 1008.17 1000.38 0.00 0.00 0.00
3/6/2009 248 338 0 2 19 0 3 19 0 46 58 37 62 87 40 29.8 35.4 24.8 23.9 29.6 17.5 999.98 1001.74 998.69 0.00 0.00 0.00
4/6/2009 248 338 0 2 16 0 3 16 0 42 55 35 60 82 42 29.4 33.3 24.3 22.3 25.8 18.8 1004.68 1007.49 1001.74 0.00 0.00 0.00
5/6/2009 45 338 0 2 14 0 2 14 0 46 53 39 70 87 49 29.3 33.9 25.2 21.9 26.4 16.6 1007.92 1009.52 1006.48 0.00 0.00 0.00
6/6/2009 45 292 0 2 12 0 2 12 0 46 58 39 63 76 50 28.0 31.2 24.6 23.3 27.7 17.8 1008.47 1009.52 1007.49 0.00 0.00 0.00
7/6/2009 45 292 0 1 13 0 1 13 0 42 49 35 55 71 37 29.5 33.0 24.7 25.0 30.5 18.8 1007.06 1008.51 1005.46 0.00 0.00 0.00
8/6/2009 45 338 0 2 11 0 2 11 0 43 50 36 56 73 42 29.8 33.8 26.0 25.6 30.6 19.8 1004.79 1006.14 1003.77 0.00 0.00 0.00
9/6/2009 45 338 0 6 22 0 6 22 0 44 48 35 55 70 38 28.9 31.8 25.8 25.6 30.2 20.6 1006.96 1009.19 1004.78 0.00 0.00 0.00
10/6/2009 45 338 0 4 19 0 5 19 0 40 51 34 49 72 36 29.9 32.9 26.4 27.0 30.9 21.5 1009.31 1010.20 1008.51 0.00 0.00 0.00
11/6/2009 45 338 0 2 13 0 2 13 0 40 53 34 52 76 34 31.6 35.0 28.0 27.7 35.8 22.5 1005.95 1008.85 1002.75 0.00 0.00 0.00
12/6/2009 45 338 0 5 30 0 6 30 0 51 56 45 65 74 54 28.1 31.6 24.2 25.4 32.1 21.5 1002.69 1005.12 1001.40 0.00 0.00 0.00
13/6/2009 45 338 0 9 34 0 10 34 0 45 57 36 55 69 44 27.8 29.4 26.1 24.9 26.4 23.3 1008.33 1010.88 1005.12 0.00 0.00 0.00
14/6/2009 45 338 0 7 22 0 7 22 0 37 44 31 48 61 37 28.7 30.4 24.9 23.8 26.8 20.2 1013.14 1014.60 1010.88 0.00 0.00 0.00
15/6/2009 22 338 0 8 24 0 8 24 0 36 41 32 42 50 35 27.1 29.4 24.6 24.8 30.1 20.6 1014.52 1016.30 1012.91 0.00 0.00 0.00
16/6/2009 45 338 0 7 24 0 8 24 0 36 44 31 42 55 35 28.4 30.8 25.0 25.9 32.1 21.6 1011.85 1013.25 1010.20 0.00 0.00 0.00
17/6/2009 0 338 0 6 21 0 6 21 0 38 45 30 47 65 34 31.2 33.7 28.4 27.5 35.2 22.8 1009.43 1010.54 1008.51 0.00 0.00 0.00
18/6/2009 45 338 0 9 39 0 10 39 0 47 53 42 66 77 50 30.0 33.9 27.4 25.1 29.0 23.7 1011.39 1012.91 1009.19 0.00 0.00 0.00
19/6/2009 22 338 0 12 35 0 14 35 0 39 48 32 50 63 36 30.6 34.3 25.1 25.1 28.5 22.6 1012.04 1013.25 1010.40 0.00 0.00 0.00
20/6/2009 45 338 0 3 184 0 4 184 0 41 50 31 54 69 36 29.0 33.0 25.7 24.7 29.8 19.9 1008.27 1010.80 1005.80 0.00 0.00 0.00
21/6/2009 0 338 0 2 16 0 2 16 0 49 61 35 65 88 38 29.1 35.2 23.2 25.7 33.1 20.1 1004.16 1006.14 1002.71 0.00 0.00 0.00
22/6/2009 0 337 0 2 23 0 2 23 0 48 62 29 63 88 30 30.3 36.0 24.2 27.0 33.8 20.8 1002.07 1003.77 1000.38 0.00 0.00 0.00
23/6/2009 0 337 0 2 22 0 2 22 0 42 55 33 56 74 36 30.5 35.1 26.2 25.9 31.9 20.7 1003.14 1004.45 1002.07 0.00 0.00 0.00
24/6/2009 0 337 0 1 19 0 3 19 0 43 54 34 60 86 39 30.0 34.0 25.5 25.0 30.3 19.2 1000.84 1002.07 1000.04 0.00 0.00 0.00
25/6/2009 0 337 0 1 15 0 3 15 0 42 48 35 58 77 41 28.0 32.0 25.4 23.2 27.9 20.1 1001.84 1003.09 1001.35 0.22 0.51 0.00
26/6/2009 0 337 0 2 28 0 5 28 0 46 53 37 61 74 37 28.3 32.5 24.0 24.2 30.8 19.2 1002.75 1003.43 1002.07 0.27 4.06 0.51
27/6/2009 0 337 0 3 23 0 5 23 0 44 53 35 58 75 38 29.5 34.7 25.4 25.3 33.3 20.4 1003.60 1004.78 1002.75 0.84 0.51 0.51
28/6/2009 0 337 0 2 18 0 4 18 0 51 58 44 73 85 57 29.4 32.0 26.4 24.6 28.7 20.5 1003.78 1005.12 1002.41 0.51 0.51 0.51
29/6/2009 0 337 0 2 15 0 4 15 0 55 59 51 80 87 70 29.1 31.4 26.4 24.0 26.9 20.3 1005.64 1007.15 1004.45 0.51 0.51 0.51
30/6/2009 0 292 0 2 15 0 3 15 0 55 61 44 77 87 53 29.1 32.3 25.6 24.5 29.4 19.8 1007.71 1009.52 1006.48 0.51 0.51 0.51
1/7/2009 0 337 0 4 18 0 6 18 0 55 59 46 75 88 52 29.2 31.4 26.3 25.1 29.4 20.8 1009.08 1009.86 1008.17 0.51 0.51 0.51
2/7/2009 0 337 0 3 17 0 4 17 0 52 59 45 70 83 52 30.1 32.7 26.8 25.9 30.3 21.6 1007.45 1009.52 1005.46 0.51 0.51 0.51
3/7/2009 0 337 0 3 18 0 4 18 0 50 55 44 68 79 54 30.6 33.2 27.6 26.3 32.1 22.0 1003.36 1005.80 1001.40 0.51 0.51 0.51
4/7/2009 0 337 0 3 18 0 4 18 0 51 56 42 67 81 53 30.3 33.4 27.4 26.2 30.6 22.4 1000.15 1001.74 998.69 0.51 0.51 0.51
5/7/2009 0 337 0 3 17 0 4 17 0 55 66 43 74 84 53 30.3 34.6 27.9 26.1 30.7 22.2 1000.61 1001.74 999.70 0.51 0.51 0.51
6/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
6/7/2009 0 247 0 3 13 0 4 13 0 52 59 0 72 79 0 31.9 34.1 0.0 27.4 30.3 0.0 1002.22 1003.09 1001.40 0.51 0.51 0.51
7/7/2009 0 337 0 3 15 0 5 15 0 53 58 47 72 81 57 31.4 33.9 28.4 26.9 32.1 22.7 1003.91 1004.78 1002.75 0.51 0.51 0.51
8/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
8/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
8/7/2009 0 270 67 1 6 0 1 6 0 49 51 46 62 68 55 31.2 33.0 30.2 28.5 30.3 27.1 1005.15 1005.46 1004.78 0.51 0.51 0.51
9/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
9/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
9/7/2009 0 292 157 1 9 0 1 9 0 39 42 34 49 58 37 32.8 35.4 30.0 29.0 32.8 25.9 1003.14 1003.77 1002.75 0.51 0.51 0.51
10/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
10/7/2009 0 270 0 2 11 0 3 11 0 56 61 50 71 81 57 31.5 33.4 29.7 28.4 33.0 25.9 1001.65 1002.07 1001.06 0.51 0.51 0.51
11/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
11/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1002.03 1002.03 0.00 0.51 0.51
11/7/2009 0 337 0 2 18 0 5 18 0 40 58 33 50 80 35 32.9 34.6 29.9 29.8 33.8 26.2 1000.99 1002.07 999.70 0.51 0.51 0.51
12/7/2009 0 337 0 6 24 0 9 24 0 53 65 44 68 83 52 28.8 31.2 27.0 25.9 28.6 23.6 1003.82 1006.48 1002.07 1.55 3.56 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 9999.00 0.00 0.51 0.51
13/7/2009 0 337 0 3 23 0 5 23 0 44 53 35 58 75 38 29.5 34.7 25.4 25.3 33.3 20.4 1003.60 1004.78 1002.75 0.84 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
13/7/2009 0 337 0 1 4 0 1 4 0 42 42 42 49 50 48 26.9 27.0 26.8 24.2 24.6 23.8 1009.19 1009.19 1009.19 3.56 3.56 3.56
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
5/2/2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1006.43 1002.03 0.00 0.51 0.51
14/7/2009 0 337 0 0 3 0 0 3 0 39 42 38 44 45 42 28.8 29.3 28.5 25.7 25.9 25.4 1011.13 1011.22 1010.88 0.51 0.51 0.51
15/7/2009 0 337 0 5 22 0 5 22 0 39 45 34 47 64 39 30.9 34.1 26.8 27.7 32.1 21.8 1010.78 1012.23 1009.19 1.16 4.00 4.00
16/7/2009 0 337 0 8 25 0 9 25 0 42 48 36 50 61 40 30.9 33.8 27.5 28.8 34.2 25.9 1009.20 1010.54 1007.49 4.00 4.00 4.00
17/7/2009 0 337 0 7 24 0 8 24 0 43 50 36 51 60 44 32.0 35.5 29.1 29.8 34.6 26.6 1006.41 1008.17 1004.45 4.00 4.00 4.00
18/7/2009 0 337 0 2 14 0 2 14 0 42 50 33 50 66 34 32.9 37.4 26.6 29.8 36.6 23.4 1003.71 1005.12 1002.07 4.00 4.00 4.00
19/7/2009 0 337 0 2 14 0 2 14 0 43 51 33 54 65 37 32.6 37.6 27.9 29.5 36.8 25.1 1002.77 1004.78 1001.74 4.00 4.00 4.00
20/7/2009 0 337 0 11 34 0 12 34 0 51 65 40 62 82 47 30.5 34.0 28.1 28.3 32.6 26.4 1007.41 1009.86 1004.78 4.00 4.00 4.00
21/7/2009 0 337 0 13 33 0 14 33 0 44 55 38 51 68 40 29.8 32.2 27.4 28.1 32.9 25.7 1010.37 1011.90 1009.19 4.00 4.00 4.00
22/7/2009 0 337 0 16 40 0 18 40 0 39 44 33 46 53 35 29.8 31.6 27.4 27.9 32.4 25.5 1009.40 1010.54 1008.51 4.00 4.00 4.00
23/7/2009 0 337 0 16 38 0 18 38 0 38 46 32 44 57 34 30.3 32.6 27.5 28.3 32.8 25.9 1008.70 1009.86 1007.49 4.00 4.00 4.00
24/7/2009 0 337 0 6 25 0 7 25 0 38 43 35 45 54 38 32.2 34.8 29.3 29.4 34.9 24.9 1008.41 1009.52 1007.15 4.00 4.00 4.00
25/7/2009 0 337 0 2 15 0 2 15 0 40 48 30 45 57 29 32.4 37.6 28.1 30.4 36.2 24.8 1005.96 1008.51 1003.77 4.00 4.00 4.00
26/7/2009 0 337 0 10 31 0 11 31 0 50 58 42 62 71 50 31.1 34.6 27.6 28.5 34.4 23.9 1003.63 1005.80 1002.07 4.00 4.00 4.00
27/7/2009 0 337 0 18 38 0 20 38 0 45 56 37 53 69 40 30.0 34.1 27.7 27.9 33.4 25.8 1007.74 1008.85 1005.80 4.00 4.00 4.00
28/7/2009 0 337 0 14 36 0 16 36 0 39 48 30 48 63 32 29.7 32.9 28.0 26.9 32.4 24.1 1009.02 1010.54 1008.17 4.00 4.00 4.00
29/7/2009 0 337 0 16 97 0 18 97 0 37 42 32 43 52 33 30.0 32.6 27.3 27.7 34.2 24.8 1007.53 1008.51 1006.82 4.00 4.00 4.00
30/7/2009 0 337 0 14 36 0 16 36 0 39 43 33 47 55 37 30.6 33.1 28.7 27.6 32.1 25.3 1007.70 1008.51 1006.48 4.00 4.00 4.00
31/7/2009 0 337 0 7 27 0 8 27 0 40 48 35 50 63 42 31.3 33.5 29.3 27.7 32.1 24.8 1007.65 1008.51 1006.82 4.00 4.00 4.00
1/8/2009 0 337 0 8 29 0 9 29 0 42 46 37 52 59 43 31.0 32.6 28.8 28.1 32.1 24.5 1007.84 1008.85 1006.82 4.00 4.00 4.00
2/8/2009 0 337 0 8 24 0 8 24 0 43 49 38 54 65 39 31.7 34.2 29.0 28.3 34.1 25.5 1008.48 1009.52 1007.49 4.00 4.00 4.00
3/8/2009 0 337 0 6 22 0 6 22 0 41 46 38 52 66 46 32.4 34.4 29.3 28.5 32.1 23.7 1008.48 1009.52 1007.15 4.00 4.00 4.00
4/8/2009 0 337 0 3 18 0 3 18 0 42 49 32 52 67 33 31.7 36.9 26.4 28.1 34.1 22.2 1006.02 1007.83 1004.45 4.00 4.00 4.00
5/8/2009 0 337 0 2 14 0 3 14 0 46 60 40 61 86 42 31.7 35.6 27.3 27.7 34.1 23.2 1002.56 1004.78 1000.72 4.00 4.00 4.00
6/8/2009 0 337 0 9 34 0 10 34 0 53 61 46 70 87 59 30.5 32.0 28.1 26.6 31.4 23.4 1001.75 1003.09 1000.38 4.00 4.00 4.00
7/8/2009 0 337 0 9 29 0 10 29 0 49 55 46 63 72 53 30.6 32.1 29.0 27.3 30.3 24.9 1002.79 1004.45 1001.40 4.00 4.00 4.00
8/8/2009 0 337 0 12 31 0 13 31 0 49 56 43 62 73 52 30.2 32.4 28.0 27.0 29.8 24.5 1005.17 1007.15 1003.77 4.00 4.00 4.00
9/8/2009 0 337 0 12 35 0 14 35 0 44 51 36 54 65 40 29.8 31.5 27.6 26.9 32.1 24.4 1007.89 1009.52 1006.82 4.00 4.00 4.00
10/8/2009 0 337 0 11 33 0 12 33 0 42 50 36 51 65 40 29.4 31.0 27.0 26.4 29.5 23.6 1010.21 1011.56 1008.85 4.00 4.00 4.00
11/8/2009 0 337 0 9 27 0 10 27 0 44 51 37 56 67 45 28.7 30.2 27.0 25.3 29.6 23.1 1010.17 1011.56 1008.51 4.00 4.00 4.00
12/8/2009 0 338 0 6 26 0 8 26 0 44 53 37 56 69 41 28.0 30.4 25.9 25.0 30.9 22.3 1008.77 1009.86 1008.13 4.00 4.00 4.00
13/8/2009 0 337 0 9 30 0 9 30 0 43 49 36 55 67 43 29.2 31.1 26.8 25.6 32.1 21.7 1008.52 1009.52 1007.83 4.00 4.00 4.00
14/8/2009 0 338 0 5 22 0 6 22 0 42 54 36 52 71 42 29.9 33.2 26.2 26.3 30.7 20.8 1008.24 1008.85 1007.49 4.00 4.00 4.00
15/8/2009 0 337 0 5 23 0 6 23 0 44 53 34 58 75 40 31.1 35.2 25.8 26.8 33.0 21.2 1008.67 1009.52 1007.83 4.00 4.00 4.00
16/8/2009 0 337 0 16 43 0 18 43 0 45 50 37 58 66 45 30.7 32.5 29.6 26.8 32.1 24.6 1007.69 1009.19 1005.46 4.00 4.00 4.00
17/8/2009 0 337 0 20 45 1 22 45 1 47 52 42 58 65 49 29.5 32.0 26.8 26.8 31.8 24.4 1005.57 1006.48 1004.11 4.00 4.00 4.00
18/8/2009 0 337 0 11 29 0 13 29 0 43 48 38 53 62 44 29.9 31.5 27.7 27.2 32.3 24.9 1007.66 1009.19 1005.80 4.00 4.00 4.00
19/8/2009 0 337 0 13 31 0 14 31 0 39 44 34 46 56 37 30.8 32.6 28.5 28.4 32.6 25.5 1009.30 1010.20 1008.51 4.00 4.00 4.00
20/8/2009 0 337 0 22 42 3 23 42 3 42 46 35 49 58 39 30.2 31.5 28.1 28.3 32.1 26.4 1010.00 1011.22 1008.17 4.00 4.00 4.00
21/8/2009 0 337 0 16 33 1 18 33 3 46 53 35 57 67 41 29.2 30.8 27.1 26.6 30.9 24.5 1010.44 1011.56 1009.19 4.00 4.00 4.00
22/8/2009 0 338 0 12 35 0 14 35 0 41 47 36 49 58 40 28.6 30.8 26.5 26.1 32.1 24.1 1007.48 1009.19 1006.14 4.00 4.00 4.00
23/8/2009 0 337 0 15 41 0 17 41 0 41 46 38 48 56 41 29.0 31.0 27.2 26.9 32.1 25.1 1005.31 1006.82 1004.45 4.00 4.00 4.00
24/8/2009 0 337 0 16 39 0 18 39 0 45 50 39 54 63 44 28.3 29.2 26.2 25.8 30.4 23.5 1005.00 1006.82 1003.09 4.00 4.00 4.00
25/8/2009 0 337 0 9 31 0 10 31 0 46 51 39 59 69 48 28.7 30.3 27.2 25.2 29.9 22.7 1008.54 1010.88 1006.14 4.00 4.00 4.00
26/8/2009 0 337 0 9 29 0 10 29 0 42 50 34 52 65 38 28.6 30.0 26.3 25.9 32.0 22.8 1011.23 1012.23 1010.54 4.00 4.00 4.00
27/8/2009 0 337 0 11 31 0 13 31 0 41 47 32 48 59 36 28.7 30.3 26.4 26.4 32.0 23.9 1010.45 1011.90 1008.51 4.00 4.00 4.00
28/8/2009 0 337 0 6 20 0 6 20 0 41 48 35 49 62 39 27.3 28.0 26.4 25.0 26.6 23.6 1008.11 1008.85 1007.11 4.00 4.00 4.00
28/8/2009 0 0 0 6 15 0 6 15 15 41 0 0 49 0 0 27.3 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 1008.11 1007.11 1007.11 4.00 4.00 4.00
28/8/2009 0 338 0 6 28 0 7 28 0 45 51 35 55 65 39 27.9 29.4 24.4 25.3 31.0 20.8 1007.52 1008.85 1006.48 4.00 4.00 4.00
